*Imagens meramente ilustrativas
XF1 INTEGRA CARBON 160 EDIÇÃO LIMITADA.
A Fantic criou a edição limitada XF1 Integra Carbon 160 para os pilotos que procuram uma E-MTB com quadro em carbono, além dos componentes de altíssimo nível.
A estrutura de carbono para uma experiência reativa e um design elegante.
Os componentes como os pneus Schwalbe, o grupo SRAM NX de 12 velocidades, o garfo RockShox com 160mm de curso e os pedivelas Miranda, faz com que você pilote uma E-MTB com performance e extremamente balanceada.
*Imagens meramente ilustrativas
Somos uma marca premium de e-bike, determinada a aprimorar a experiência de nossos clientes.
A engenharia da Fantic faz questão de desenvolver, projetar e montar tudo em sua estrutura fabril na Itália.
Nosso foco está no design e na tecnologia sem compromissos.
WE ARE MADE IN ITALY.
*Imagens meramente ilustrativas
*Imagens meramente ilustrativas
R$ 58.900,00
Em até 18 vezes no cartão de crédito
Indisponível
| XF1 CARBON 160 LTD | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
| Motor | Brose Drive-S 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
| Bateria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh |
| Tela | Brose-Marquardt tela multifuncional & push-assistance seleção de uindade |
| Quadro | Quadro de Carbono Enduro, apenas tamanho M |
| Garfo | RockShox Yari RC 29" 160mm |
| Suspensão | RockShox DeLuxe Select+ T205-60 Air |
| Groupset | Sram NX e-click Eagle 12V |
| Pedaleira | MirandaDelta Isis 165mm Asym |
| Cassete | Sram NX Eagle 12V 11-50 |
| Corrente | Sram SX Eagle 12V |
| Freio Dianteiro | Sram GUIDE-T 4 Piston - |
| Freio Traseiro | Sram GUIDE-T 4 Piston - |
| Pneus | Schwalbe NOBBYNIC front 29" x 2.35 - rear 27.5" x 2.6 |
| Rodas | GMP by Fantic, F/R 29"/27.5", 32f, front C28, rear C33T, sem câmara |
| Cubo Dianteiro | Sram 716 RS, 110 mm, Boost, thru axle 15mm |
| Cubo Traseiro | Sram 716 RS, 148 mm, Boost; thru axle 12mm |
| Guidão | FSA Ø31,8 L.760m Rise15 |
| Haste | FSA Ø31,8 L.60mm |
| Altura do Assento | Switch, height-adjustable dropper 100mm |
| Assento | Fizik Taiga |


| TAMANHO | M | |
| A1 | 430 | mm |
| B | 600 | mm |
| E | 464 | mm |
| H | 358 | mm |
| L | 1228 | mm |
| R | 431 | mm |
| R1 | 170 | mm |
| S | 609 | mm |
| S1 | 110 | mm |
| a° | 73.0 | |
| b° | 65.0 |